Données techniques
Type: App. 3 ch. à coucher
Situation: Zoute
Étage: 0
Description
Magnifique rez-de-jardin en duplex, situé au calme à une des plus belles situations du Zoute: à deux pas de la mer et le Zwin. Composition: vaste séjour/salle à manger (parquet) donnant sur grande terrasse et jardin clôturé, plein sud. Cuisine américaine luxueusement équipée. 3 grandes chambres à coucher. 1 salle de bains et 1 salle de douche. Garage dans la résidence.visite virtuelle: https://www.hdmedia.fr/virtueel-bezoek/hd/cbp0bpubw-belle-dune-verhuur.html
Disponibilité et prix
16/05/2026 - 22/05/2026 (Week) - 3.040,00 EUR
16/05/2026 - 31/05/2026 (Veertiendagen) - 4.820,00 EUR
23/05/2026 - 31/05/2026 (Week) - 3.060,00 EUR
16/08/2026 - 22/08/2026 (Week) - 5.740,00 EUR
16/08/2026 - 31/08/2026 (Veertiendagen) - 9.580,00 EUR
23/08/2026 - 31/08/2026 (Week) - 5.760,00 EUR
01/09/2026 - 07/09/2026 (Week) - 2.700,00 EUR
01/09/2026 - 15/09/2026 (Veertiendagen) - 4.510,00 EUR
01/09/2026 - 30/09/2026 (Maand) - 7.740,00 EUR
08/09/2026 - 15/09/2026 (Week) - 2.710,00 EUR
16/09/2026 - 22/09/2026 (Week) - 2.570,00 EUR
16/09/2026 - 30/09/2026 (Veertiendagen) - 4.290,00 EUR
23/09/2026 - 30/09/2026 (Week) - 2.580,00 EUR
01/10/2026 - 07/10/2026 (Week) - 2.570,00 EUR
01/10/2026 - 15/10/2026 (Veertiendagen) - 3.630,00 EUR
01/10/2026 - 31/10/2026 (Maand) - 5.990,00 EUR
08/10/2026 - 15/10/2026 (Week) - 2.580,00 EUR
16/10/2026 - 22/10/2026 (Week) - 2.370,00 EUR
16/10/2026 - 31/10/2026 (Veertiendagen) - 6.390,00 EUR
23/10/2026 - 31/10/2026 (Week) - 3.840,00 EUR
24/10/2026 - 01/11/2026 (Vacances de Toussaint) - 3.840,00 EUR
30/10/2026 - 08/11/2026 (1e semaine de Vacances de Noël) - 3.840,00 EUR
01/11/2026 - 07/11/2026 (Week) - 2.370,00 EUR
01/11/2026 - 15/11/2026 (Veertiendagen) - 4.180,00 EUR
01/11/2026 - 30/11/2026 (Maand) - 5.870,00 EUR
08/11/2026 - 15/11/2026 (Week) - 2.380,00 EUR
16/11/2026 - 23/11/2026 (Week) - 2.170,00 EUR
16/11/2026 - 30/11/2026 (Veertiendagen) - 3.630,00 EUR
23/11/2026 - 30/11/2026 (Week) - 2.180,00 EUR
01/12/2026 - 07/12/2026 (Week) - 2.490,00 EUR
01/12/2026 - 15/12/2026 (Veertiendagen) - 4.150,00 EUR
01/12/2026 - 31/12/2026 (Maand) - 4.010,00 EUR
08/12/2026 - 15/12/2026 (Week) - 2.500,00 EUR
15/12/2026 - 31/12/2026 (Veertiendagen) - 6.390,00 EUR
16/12/2026 - 22/12/2026 (Week) - 2.490,00 EUR
19/12/2026 - 26/12/2026 (2e semaine vacances de Noëll) - 4.200,00 EUR
21/12/2026 - 03/01/2027 (Vacances de Noël) - 6.390,00 EUR
23/12/2026 - 31/12/2026 (Week) - 4.210,00 EUR