Données techniques
Type: App. 3 ch. à coucher
Situation: Digue
Étage: 2
Description
Bel appartement dans une résidence de grand standing, sur la digue du Zoute; iéelament située entre la place Albert et la digue piétonne. Composition: hall d'entrée avec vestiaire et toilette. Grand séjour-salle à manger avec vue imprenable sur la plage et la mer et ouvrant sur terrasse. Cuisine fonctionelle, entièrement équipée. Chambre des maîtres avec dressing et salle de bains complète. 2ème et 3ème chambre à coucher chacune aves douche et lavabo.Terasse à l'arrière. Emplacement pour 1 voiture dans le sousterrain de la résidence. Concierge : sécurité et service optimale. Local à vélos. A saisir !https://www.hdmedia.fr/virtueel-bezoek/hd/cbp0bpfLtb-globe-25.html
Disponibilité et prix
01/07/2026 - 07/07/2026 (Week) - 2.340,00 EUR
01/07/2026 - 15/07/2026 (Veertiendagen) - 3.900,00 EUR
08/07/2026 - 15/07/2026 (Week) - 2.350,00 EUR
16/07/2026 - 22/07/2026 (Week) - 2.770,00 EUR
16/08/2026 - 22/08/2026 (Week) - 2.500,00 EUR
16/08/2026 - 31/08/2026 (Veertiendagen) - 4.190,00 EUR
23/08/2026 - 31/08/2026 (Week) - 3.210,00 EUR
01/09/2026 - 07/09/2026 (Week) - 1.970,00 EUR
01/09/2026 - 15/09/2026 (Veertiendagen) - 2.970,00 EUR
01/09/2026 - 30/09/2026 (Maand) - 4.990,00 EUR
08/09/2026 - 15/09/2026 (Week) - 1.980,00 EUR
16/09/2026 - 22/09/2026 (Week) - 1.970,00 EUR
16/09/2026 - 30/09/2026 (Veertiendagen) - 2.970,00 EUR
23/09/2026 - 30/09/2026 (Week) - 1.980,00 EUR
01/10/2026 - 07/10/2026 (Week) - 1.580,00 EUR
01/10/2026 - 15/10/2026 (Veertiendagen) - 2.640,00 EUR
01/10/2026 - 31/10/2026 (Maand) - 4.450,00 EUR
08/10/2026 - 15/10/2026 (Week) - 1.590,00 EUR
16/10/2026 - 22/10/2026 (Week) - 2.660,00 EUR
16/10/2026 - 31/10/2026 (Veertiendagen) - 3.420,00 EUR
23/10/2026 - 31/10/2026 (Week) - 2.680,00 EUR
24/10/2026 - 01/11/2026 (Vacances de Toussaint) - 2.680,00 EUR
30/10/2026 - 08/11/2026 (1e semaine de Vacances de Noël) - 2.680,00 EUR
01/11/2026 - 07/11/2026 (Week) - 2.660,00 EUR
01/11/2026 - 15/11/2026 (Veertiendagen) - 3.410,00 EUR
01/11/2026 - 30/11/2026 (Maand) - 4.440,00 EUR
08/11/2026 - 15/11/2026 (Week) - 1.590,00 EUR
16/11/2026 - 23/11/2026 (Week) - 1.580,00 EUR
16/11/2026 - 30/11/2026 (Veertiendagen) - 2.640,00 EUR
23/11/2026 - 30/11/2026 (Week) - 1.590,00 EUR
01/12/2026 - 07/12/2026 (Week) - 1.580,00 EUR
01/12/2026 - 15/12/2026 (Veertiendagen) - 2.640,00 EUR
01/12/2026 - 31/12/2026 (Maand) - 5.220,00 EUR
08/12/2026 - 15/12/2026 (Week) - 1.590,00 EUR
15/12/2026 - 31/12/2026 (Veertiendagen) - 3.860,00 EUR
16/12/2026 - 22/12/2026 (Week) - 1.580,00 EUR
19/12/2026 - 26/12/2026 (2e semaine vacances de Noëll) - 2.310,00 EUR
21/12/2026 - 03/01/2027 (Vacances de Noël) - 3.860,00 EUR
23/12/2026 - 31/12/2026 (Week) - 2.330,00 EUR