Home
Te koop
Jaarverhuur
Seizoensverhuur
Syndicus
Contact
Schrijf u in
BOTTICELLI: Leopoldlaan 97
( ref: 137 )
Technische gegevens
Type:
App. 4 Slpk.
Ligging:
Centrum
Verdiep:
3
Beschikbaarheid en prijs
08/01/2024 - 15/01/2024 (Week) - 670,00 EUR
16/01/2024 - 22/01/2024 (Week) - 650,00 EUR
16/01/2024 - 31/01/2024 (Veertiendagen) - 1.100,00 EUR
23/01/2024 - 31/01/2024 (Week) - 680,00 EUR
01/02/2024 - 07/02/2024 (Week) - 710,00 EUR
01/02/2024 - 15/02/2024 (Veertiendagen) - 1.180,00 EUR
01/02/2024 - 29/02/2024 (Maand) - 1.950,00 EUR
08/02/2024 - 15/02/2024 (Week) - 1.120,00 EUR
10/02/2024 - 18/02/2024 (Krokus week 1 (Vakantie)) - 1.090,00 EUR
16/02/2024 - 22/02/2024 (Week) - 1.110,00 EUR
16/02/2024 - 29/02/2024 (Veertiendagen) - 1.170,00 EUR
23/02/2024 - 29/02/2024 (Week) - 1.060,00 EUR
24/02/2024 - 02/03/2024 (Pasen week 1 (Vakantie)) - 1.120,00 EUR
24/02/2024 - 10/03/2024 (Pasen 2 weken (Vakantie)) - 1.790,00 EUR
01/03/2024 - 07/03/2024 (Week) - 1.110,00 EUR
01/03/2024 - 15/03/2024 (Veertiendagen) - 1.090,00 EUR
01/03/2024 - 29/03/2024 (Maand) - 1.950,00 EUR
03/03/2024 - 10/03/2024 (Pasen week 2 (Vakantie)) - 1.120,00 EUR
08/03/2024 - 15/03/2024 (Week) - 670,00 EUR
16/03/2024 - 22/03/2024 (Week) - 650,00 EUR
16/03/2024 - 29/03/2024 (Veertiendagen) - 1.080,00 EUR
23/03/2024 - 29/03/2024 (Week) - 650,00 EUR
30/03/2024 - 06/04/2024 (Allerheiligen week 2 (Vakantie)) - 1.120,00 EUR
30/03/2024 - 14/04/2024 (Kerst 2 weken (Vakantie)) - 1.790,00 EUR
01/04/2024 - 07/04/2024 (Week) - 890,00 EUR
01/04/2024 - 15/04/2024 (Veertiendagen) - 1.660,00 EUR
07/04/2024 - 14/04/2024 (Kerst week 1 (Vakantie)) - 1.120,00 EUR
08/04/2024 - 15/04/2024 (Week) - 1.100,00 EUR
16/04/2024 - 22/04/2024 (Week) - 1.060,00 EUR
16/05/2024 - 22/05/2024 (Week) - 1.060,00 EUR
16/05/2024 - 31/05/2024 (Veertiendagen) - 1.460,00 EUR
23/05/2024 - 31/05/2024 (Week) - 1.090,00 EUR
01/06/2024 - 07/06/2024 (Week) - 860,00 EUR
01/06/2024 - 15/06/2024 (Veertiendagen) - 1.440,00 EUR
08/06/2024 - 15/06/2024 (Week) - 880,00 EUR
16/06/2024 - 22/06/2024 (Week) - 860,00 EUR
01/08/2024 - 07/08/2024 (Week) - 1.700,00 EUR
01/09/2024 - 07/09/2024 (Week) - 860,00 EUR
01/09/2024 - 15/09/2024 (Veertiendagen) - 1.440,00 EUR
01/09/2024 - 30/09/2024 (Maand) - 2.530,00 EUR
08/09/2024 - 15/09/2024 (Week) - 880,00 EUR
16/09/2024 - 22/09/2024 (Week) - 860,00 EUR
16/09/2024 - 30/09/2024 (Veertiendagen) - 1.440,00 EUR
23/09/2024 - 30/09/2024 (Week) - 880,00 EUR
01/10/2024 - 07/10/2024 (Week) - 860,00 EUR
01/10/2024 - 15/10/2024 (Veertiendagen) - 1.090,00 EUR
01/10/2024 - 31/10/2024 (Maand) - 1.970,00 EUR
08/10/2024 - 15/10/2024 (Week) - 880,00 EUR
16/10/2024 - 22/10/2024 (Week) - 860,00 EUR
16/10/2024 - 31/10/2024 (Veertiendagen) - 1.190,00 EUR
19/10/2024 - 26/10/2024 (Allerheiligen week 1) - 1.120,00 EUR
19/10/2024 - 03/11/2024 (Allerheiligen 2 weken) - 1.790,00 EUR
23/10/2024 - 31/10/2024 (Week) - 890,00 EUR
27/10/2024 - 03/11/2024 (Lente week 1) - 1.120,00 EUR
01/11/2024 - 07/11/2024 (Week) - 1.110,00 EUR
01/11/2024 - 15/11/2024 (Veertiendagen) - 1.180,00 EUR
01/11/2024 - 30/11/2024 (Maand) - 1.960,00 EUR
08/11/2024 - 15/11/2024 (Week) - 670,00 EUR
16/11/2024 - 22/11/2024 (Week) - 650,00 EUR
16/11/2024 - 30/11/2024 (Veertiendagen) - 1.090,00 EUR
23/11/2024 - 30/11/2024 (Week) - 670,00 EUR
01/12/2024 - 07/12/2024 (Week) - 650,00 EUR
01/12/2024 - 15/12/2024 (Veertiendagen) - 1.310,00 EUR
01/12/2024 - 31/12/2024 (Maand) - 1.970,00 EUR
08/12/2024 - 15/12/2024 (Week) - 670,00 EUR
16/12/2024 - 22/12/2024 (Week) - 650,00 EUR
16/12/2024 - 31/12/2024 (Veertiendagen) - 1.170,00 EUR
21/12/2024 - 28/12/2024 (Lente week 2) - 1.090,00 EUR
21/12/2024 - 05/01/2025 (Lente 2 weken) - 1.730,00 EUR
23/12/2024 - 31/12/2024 (Week) - 1.100,00 EUR
Reservatie aanvraag
Beschikbaarheid
Overzicht
Afdrukken